| Street Name | Postal Code | Kabupaten |
| 1 | - Wil.Kec.Sindang lainnya Kec.Sindang | 45251 | Indramayu |
| 2 | Ds. Brondong Kec.Indramayu | 45219 | Indramayu |
| 3 | Ds. Karangsong Kec.Indramayu | 45219 | Indramayu |
| 4 | Ds. Pabeanilir Kec.Indramayu | 45219 | Indramayu |
| 5 | Ds. Pabeanudik Kec.Indramayu | 45219 | Indramayu |
| 6 | Ds. Penganjang Kec.Sindang | 45221 | Indramayu |
| 7 | Ds. Sindang Kec.Sindang | 45222 | Indramayu |
| 8 | Ds. Singajaya Kec.Indramayu | 45218 | Indramayu |
| 9 | Ds. Singaraja Kec.Indramayu | 45218 | Indramayu |
| 10 | Gg. Abdul Majid | 45251 | Indramayu |
| 11 | Gg. Abdul Wahab | 45251 | Indramayu |
| 12 | Gg. Almisbak | 45222 | Indramayu |
| 13 | Gg. Amarta I - II | 45211 | Indramayu |
| 14 | Gg. Ampera | 45222 | Indramayu |
| 15 | Gg. Anggrek | 45211 | Indramayu |
| 16 | Gg. Banji | 45211 | Indramayu |
| 17 | Gg. Beta | 45212 | Indramayu |
| 18 | Gg. Buntu | 45214 | Indramayu |
| 19 | Gg. Damai | 45212 | Indramayu |
| 20 | Gg. Dewi | 45212 | Indramayu |
| 21 | Gg. Etong | 45211 | Indramayu |
| 22 | Gg. Gemina | 45211 | Indramayu |
| 23 | Gg. Hutomo | 45222 | Indramayu |
| 24 | Gg. Iksan | 45251 | Indramayu |
| 25 | Gg. Jarot Asem | 45211 | Indramayu |
| 26 | Gg. Kantor Pos | 45211 | Indramayu |
| 27 | Gg. Kapal Kandas | 45211 | Indramayu |
| 28 | Gg. Karang Asem | 45222 | Indramayu |
| 29 | Gg. Kelapa | 45211 | Indramayu |
| 30 | Gg. Kembang Kapas | 45211 | Indramayu |
| 31 | Gg. Ki Dalem | 45222 | Indramayu |
| 32 | Gg. Kibuyut Bajag | 45212 | Indramayu |
| 33 | Gg. Kibuyut Dalam | 45222 | Indramayu |
| 34 | Gg. Klenteng | 45212 | Indramayu |
| 35 | Gg. Kutasari | 45211 | Indramayu |
| 36 | Gg. Kyai Lurah | 45222 | Indramayu |
| 37 | Gg. Langgar | 45211 | Indramayu |
| 38 | Gg. Layangsari | 45211 | Indramayu |
| 39 | Gg. Lestari | 45251 | Indramayu |
| 40 | Gg. Lontar | 45212 | Indramayu |
| 41 | Gg. Macan Kumbang | 45211 | Indramayu |
| 42 | Gg. Macan Tutul | 45211 | Indramayu |
| 43 | Gg. Makam Slawe | 45251 | Indramayu |
| 44 | Gg. Manggis | 45211 | Indramayu |
| 45 | Gg. Maskan | 45251 | Indramayu |
| 46 | Gg. Mawar | 45211 | Indramayu |
| 47 | Gg. Mayangsari | 45211 | Indramayu |
| 48 | Gg. Mekar | 45222 | Indramayu |
| 49 | Gg. Merak Ngibing | 45211 | Indramayu |
| 50 | Gg. Mukti, Haji | 45251 | Indramayu |
| 51 | Gg. Mustopa | 45251 | Indramayu |
| 52 | Gg. Nike Ardila | 45211 | Indramayu |
| 53 | Gg. Nuri | 45212 | Indramayu |
| 54 | Gg. Nusa Indah | 45212 | Indramayu |
| 55 | Gg. Pajagalan, Blok. Babi | 45212 | Indramayu |
| 56 | Gg. Pajagalan, Blok. Kambing | 45212 | Indramayu |
| 57 | Gg. Pandawa II - VI | 45212 | Indramayu |
| 58 | Gg. Panjakarsa | 45251 | Indramayu |
| 59 | Gg. Pasar | 45212 | Indramayu |
| 60 | Gg. Percetakan Iman | 45222 | Indramayu |
| 61 | Gg. Poksay | 45212 | Indramayu |
| 62 | Gg. Sadar | 45212 | Indramayu |
| 63 | Gg. Sadewa | 45212 | Indramayu |
| 64 | Gg. Salak | 45212 | Indramayu |
| 65 | Gg. Saluyu | 45212 | Indramayu |
| 66 | Gg. Sawah Sekotak | 45211 | Indramayu |
| 67 | Gg. Sawo | 45211 | Indramayu |
| 68 | Gg. Sekar Niyem | 45211 | Indramayu |
| 69 | Gg. Senggol | 45212 | Indramayu |
| 70 | Gg. Siapem I - III | 45212 | Indramayu |
| 71 | Gg. Sidomukti | 45211 | Indramayu |
| 72 | Gg. Sidomulyo | 45211 | Indramayu |
| 73 | Gg. Sidomurni | 45211 | Indramayu |
| 74 | Gg. Sirintil | 45211 | Indramayu |
| 75 | Gg. Slompret | 45211 | Indramayu |
| 76 | Gg. Soleh | 45212 | Indramayu |
| 77 | Gg. Sujana | 45222 | Indramayu |
| 78 | Gg. Sumur | 45213 | Indramayu |
| 79 | Gg. Tambangan Bojong | 45214 | Indramayu |
| 80 | Gg. Teratai | 45212 | Indramayu |
| 81 | Gg. Warkiman, Kapt | 45222 | Indramayu |
| 82 | Jln. Abimanyu | 45212 | Indramayu |
| 83 | Jln. Adipati Karna | 45212 | Indramayu |
| 84 | Jln. Ahmad Dahlan | 45251 | Indramayu |
| 85 | Jln. Ahmad Yani, Jendral No. Ganjil | 45212 | Indramayu |
| 86 | Jln. Ahmad Yani, Jendral No. Genap | 45211 | Indramayu |
| 87 | Jln. Akasia | 45216 | Indramayu |
| 88 | Jln. Anggasara | 45211 | Indramayu |
| 89 | Jln. Anggrek | 45216 | Indramayu |
| 90 | Jln. Antareja | 45212 | Indramayu |
| 91 | Jln. Anyelir | 45216 | Indramayu |
| 92 | Jln. Arjuna | 45212 | Indramayu |
| 93 | Jln. Arya, Kapten No. Ganjil 125 dst | 45214 | Indramayu |
| 94 | Jln. Arya, Kapten No. Ganjil 1 - 121 | 45213 | Indramayu |
| 95 | Jln. Asoka | 45216 | Indramayu |
| 96 | Jln. Aster | 45216 | Indramayu |
| 97 | Jln. Bima | 45212 | Indramayu |
| 98 | Jln. Bima Basuki, Mayor Kel. Lemahabang | 45212 | Indramayu |
| 99 | Jln. Bima Basuki, Mayor Kel. Karanganyar | 45213 | Indramayu |
| 100 | Jln. Bogenvile | 45216 | Indramayu |
| 101 | Jln. By Pass Pekandangan Kel. Kepandean | 45214 | Indramayu |
| 102 | Jln. By Pass Pekandangan Kel. Karanganyar | 45213 | Indramayu |
| 103 | Jln. Cempaka | 45216 | Indramayu |
| 104 | Jln. Cendana 1 - 6 | 45216 | Indramayu |
| 105 | Jln. Cimanuk (Jln.Pecinan) Kel. Lemahabang | 45212 | Indramayu |
| 106 | Jln. Cimanuk (Jln.Pecinan) Kel. Karanganyar | 45213 | Indramayu |
| 107 | Jln. Cimanuk Barat | 45222 | Indramayu |
| 108 | Jln. Dahlia | 45216 | Indramayu |
| 109 | Jln. Dali, Kopral Kel. Lemahabang | 45212 | Indramayu |
| 110 | Jln. Dali, Kopral Kel. Margadadi | 45211 | Indramayu |
| 111 | Jln. Darma Kusuma, Pangeran | 45222 | Indramayu |
| 112 | Jln. Dasuki, Mayor | 45221 | Indramayu |
| 113 | Jln. Endang Dharma Ayu | 45251 | Indramayu |
| 114 | Jln. Flamboyan | 45216 | Indramayu |
| 115 | Jln. Gagak | 45212 | Indramayu |
| 116 | Jln. Gatot Kaca | 45212 | Indramayu |
| 117 | Jln. Gatot Subroto, Kel. Kepandean | 45214 | Indramayu |
| 118 | Jln. Gatot Subroto, Kel. Karanganyar | 45213 | Indramayu |
| 119 | Jln. Gatot Subroto, Kel. Pekandangan | 45216 | Indramayu |
| 120 | Jln. Geringin 1 - 5 | 45216 | Indramayu |
| 121 | Jln. Gunung Agung | 45211 | Indramayu |
| 122 | Jln. Gunung Bromo | 45211 | Indramayu |
| 123 | Jln. Gunung Ceremai | 45211 | Indramayu |
| 124 | Jln. Gunung Galunggung | 45211 | Indramayu |
| 125 | Jln. Gunung Jayawijaya | 45211 | Indramayu |
| 126 | Jln. Gunung Kerinci | 45211 | Indramayu |
| 127 | Jln. Gunung Malabar | 45211 | Indramayu |
| 128 | Jln. Gunung Tangkubanperahu | 45211 | Indramayu |
| 129 | Jln. Islamiq Center | 45214 | Indramayu |
| 130 | Jln. Ismail | 45251 | Indramayu |
| 131 | Jln. Ismaya | 45212 | Indramayu |
| 132 | Jln. Istiqomah | 45212 | Indramayu |
| 133 | Jln. Jati 1 s/d 9 | 45216 | Indramayu |
| 134 | Jln. Juanda, Ir. H | 45213 | Indramayu |
| 135 | Jln. Juanda, Ir. H Ds. Singaraja | 45218 | Indramayu |
| 136 | Jln. Kabupaten | 45212 | Indramayu |
| 137 | Jln. Kalen, Haji | 45222 | Indramayu |
| 138 | Jln. Karang Sawah I - II | 45211 | Indramayu |
| 139 | Jln. Karang Song | 45211 | Indramayu |
| 140 | Jln. Kartini, RA | 45211 | Indramayu |
| 141 | Jln. Kerukunan | 45212 | Indramayu |
| 142 | Jln. Ki Gendis | 45211 | Indramayu |
| 143 | Jln. Kirancang | 45211 | Indramayu |
| 144 | Jln. Lemahabang | 45212 | Indramayu |
| 145 | Jln. Manunggal | 45251 | Indramayu |
| 146 | Jln. Marngali | 45222 | Indramayu |
| 147 | Jln. Mawar | 45216 | Indramayu |
| 148 | Jln. Mayang Arum | 45212 | Indramayu |
| 149 | Jln. Melati | 45216 | Indramayu |
| 150 | Jln. MT. Haryono, Letjen No.1-56 Kel.Penganjang | 45221 | Indramayu |
| 151 | Jln. MT. Haryono, Letjen No.29-81 Kel. Sindang | 45222 | Indramayu |
| 152 | Jln. Murah Nara No 1 - 10 | 45222 | Indramayu |
| 153 | Jln. Murah Nara Kmp Kantor2 | 45221 | Indramayu |
| 154 | Jln. Murah Nara Kmp Sekolah | 45221 | Indramayu |
| 155 | Jln. Nakula | 45212 | Indramayu |
| 156 | Jln. Nusa Indah | 45216 | Indramayu |
| 157 | Jln. Nyiresik | 45222 | Indramayu |
| 158 | Jln. Olahraga | 45213 | Indramayu |
| 159 | Jln. Pahlawan | 45212 | Indramayu |
| 160 | Jln. Pahlawan I - III | 45212 | Indramayu |
| 161 | Jln. Pancawala | 45212 | Indramayu |
| 162 | Jln. Pandu Dewanata | 45212 | Indramayu |
| 163 | Jln. Panjaitan, Mayjen No. 319 - 342 | 45213 | Indramayu |
| 164 | Jln. Panjaitan, Mayjen No. 2 - 36 | 45212 | Indramayu |
| 165 | Jln. Pasarean | 45213 | Indramayu |
| 166 | Jln. Pecinan (Jln.Cimanuk) No. 1 -117 | 45212 | Indramayu |
| 167 | Jln. Pecinan (Jln.Cimanuk) No. 54 - 661 | 45213 | Indramayu |
| 168 | Jln. Perjuangan | 45214 | Indramayu |
| 169 | Jln. Perum Pemda I - II | 45221 | Indramayu |
| 170 | Jln. Purbadi I - II | 45212 | Indramayu |
| 171 | Jln. R. Sudibyo | 45212 | Indramayu |
| 172 | Jln. Rajawali | 45212 | Indramayu |
| 173 | Jln. Rumah Sakit | 45222 | Indramayu |
| 174 | Jln. S. Parman, Letjen | 45211 | Indramayu |
| 175 | Jln. Sadewa | 45212 | Indramayu |
| 176 | Jln. Sakura | 45216 | Indramayu |
| 177 | Jln. Samsu | 45212 | Indramayu |
| 178 | Jln. Sasak Kembar | 45211 | Indramayu |
| 179 | Jln. Sastraatmaja | 45211 | Indramayu |
| 180 | Jln. Seroja | 45216 | Indramayu |
| 181 | Jln. Seruni | 45216 | Indramayu |
| 182 | Jln. Siliwangi | 45211 | Indramayu |
| 183 | Jln. Singalodra | 45222 | Indramayu |
| 184 | Jln. Soekarno Hatta | 45216 | Indramayu |
| 185 | Jln. Soekarno-Hatta | 45216 | Indramayu |
| 186 | Jln. Srikandi | 45212 | Indramayu |
| 187 | Jln. Sudirman, Jendral Kel. Karanganyar | 45213 | Indramayu |
| 188 | Jln. Sudirman, Jendral Kel. Lemahabang | 45212 | Indramayu |
| 189 | Jln. Suprapto, Letjen No. Ganjil | 45213 | Indramayu |
| 190 | Jln. Suprapto, Letjen No. Genap 130 - 206 | 45214 | Indramayu |
| 191 | Jln. Suprapto, Letjen No. Genap 580 dst | 45213 | Indramayu |
| 192 | Jln. Sutejo, Letnan | 45211 | Indramayu |
| 193 | Jln. Sutoyo, Mayjend | 45212 | Indramayu |
| 194 | Jln. Talang Tembaga | 45212 | Indramayu |
| 195 | Jln. Tanjungpura No. 67 - 184 | 45213 | Indramayu |
| 196 | Jln. Tanjungpura Kel. Kepandean | 45214 | Indramayu |
| 197 | Jln. Telepon | 45211 | Indramayu |
| 198 | Jln. Tendean, Kapten | 45211 | Indramayu |
| 199 | Jln. Teratai | 45211 | Indramayu |
| 200 | Jln. Tridaya | 45213 | Indramayu |
| 201 | Jln. Veteran | 45212 | Indramayu |
| 202 | Jln. Wargana, Letnan | 45212 | Indramayu |
| 203 | Jln. Wiralodra | 45212 | Indramayu |
| 204 | Jln. Yahya, Kopral | 45211 | Indramayu |
| 205 | Jln. Yos Sudarso | 45211 | Indramayu |
| 206 | Jln. Yudhistira | 45212 | Indramayu |
| 207 | Kec. Anjatan Kab.Indramayu | 45256 | Indramayu |
| 208 | Kec. Balongan Kab.Indramayu | 45285 | Indramayu |
| 209 | Kec. Bangodua Kab.Indramayu | 45272 | Indramayu |
| 210 | Kec. Bongas Kab.Indramayu | 45255 | Indramayu |
| 211 | Kec. Cikedung Kab.Indramayu | 45262 | Indramayu |
| 212 | Kec. Gabus Wetan Kab.Indramayu | 45263 | Indramayu |
| 213 | Kec. Haurgeulis Kab.Indramayu | 45264 | Indramayu |
| 214 | Kec. Jatibarang Kab.Indramayu | 45273 | Indramayu |
| 215 | Kec. Juntinyuat Kab.Indramayu | 45282 | Indramayu |
| 216 | Kec. Kandanghaur Kab.Indramayu | 45254 | Indramayu |
| 217 | Kec. Karangampel Kab.Indramayu | 45283 | Indramayu |
| 218 | Kec. Kertasemaya Kab.Indramayu | 45274 | Indramayu |
| 219 | Kec. Krangkeng Kab.Indramayu | 45284 | Indramayu |
| 220 | Kec. Kroya Kab.Indramayu | 45265 | Indramayu |
| 221 | Kec. Lelea Kab.Indramayu | 45261 | Indramayu |
| 222 | Kec. Lohbener Kab.Indramayu | 45252 | Indramayu |
| 223 | Kec. Losarang Kab.Indramayu | 45253 | Indramayu |
| 224 | Kec. Sliyeg Kab.Indramayu | 45281 | Indramayu |
| 225 | Kec. Sukra Kab.Indramayu | 45257 | Indramayu |
| 226 | Kec. Widasari Kab.Indramayu | 45271 | Indramayu |
| 227 | Kel. Bojongsari Kec.Indramayu | 45214 | Indramayu |
| 228 | Kel. Dukuh Kec.Indramayu | 45215 | Indramayu |
| 229 | Kel. Kandangan Jaya Kec.Indramayu | 45216 | Indramayu |
| 230 | Kel. Karanganyar Kec.Indramayu | 45213 | Indramayu |
| 231 | Kel. Karangmalang Kec.Indramayu | 45213 | Indramayu |
| 232 | Kel. Kepandean Kec.Indramayu | 45214 | Indramayu |
| 233 | Kel. Lemah Abang Kec.Indramayu | 45212 | Indramayu |
| 234 | Kel. Lemah Mekar Kec.Indramayu | 45212 | Indramayu |
| 235 | Kel. Margadadi Kec.Indramayu | 45211 | Indramayu |
| 236 | Kel. Paoman Kec.Indramayu | 45211 | Indramayu |
| 237 | Kel. Pekandangan Kec.Indramayu | 45216 | Indramayu |
| 238 | Kel. Plumbon Kec.Indramayu | 45215 | Indramayu |
| 239 | Kel. Telukagung Kec.Indramayu | 45215 | Indramayu |
| 240 | Kpg. Nelayan | 45219 | Indramayu |
| 241 | Kr. BTN Lama | 45213 | Indramayu |
| 242 | Kr. Bumi Mekar Permai | 45212 | Indramayu |
| 243 | Kr. Bumi Pabean Kencana | 45219 | Indramayu |
| 244 | Kr. Bumi Patra Ds. Singajaya | 45218 | Indramayu |
| 245 | Kr. Bumi Patra Ds. Pekandangan | 45216 | Indramayu |
| 246 | Kr. Cinde Raya | 45219 | Indramayu |
| 247 | Kr. Cinderaya | 45219 | Indramayu |
| 248 | Kr. Citra Darma Ayu | 45211 | Indramayu |
| 249 | Kr. Citra Dharma Ayu | 45212 | Indramayu |
| 250 | Kr. Griya Asri I | 45216 | Indramayu |
| 251 | Kr. Griya Asri I - II | 45216 | Indramayu |
| 252 | Kr. Griya Asri II | 45216 | Indramayu |
| 253 | Kr. Griya Ayu | 45218 | Indramayu |
| 254 | Kr. Griya ayu Utama | 45218 | Indramayu |
| 255 | Kr. Griya Mekar Permai | 45211 | Indramayu |
| 256 | Kr. Griya Paoman Asri | 45211 | Indramayu |
| 257 | Kr. Griya Pepabri Permai | 45251 | Indramayu |
| 258 | Kr. Marga Laksana | 45211 | Indramayu |
| 259 | Kr. Marga Mekar | 45211 | Indramayu |
| 260 | Kr. Paoman Asri | 45211 | Indramayu |
| 261 | Kr. Pepabri | 45222 | Indramayu |
| 262 | Kr. Pertamina up VI | 45216 | Indramayu |
| 263 | Kr. Sindang Citra | 45222 | Indramayu |
Trimakasih, sangat membantu.
BalasHapusTrima kasih sangat membantu
BalasHapus